Codegen SuperPower Q3335-А11 400W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x425x410 мм |
| Вес | 6 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 3 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 8 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
Codegen SuperPower M104-A1 450W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 175x360x492 мм |
| Вес | 4.1 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | место для 80 мм или 92 мм вентилятора на задней стенке корпуса |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 1 x 80x80 мм, 1 x 92x92 мм |
| Конструкция | |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 5 |
| Число отсеков 5,25" | 2 |
| Слоты расширения | 4 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
Codegen SuperPower 6224-OR 400W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 400 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x425x430 мм |
| Вес | 6.51 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | FireWire на лицевой панели опционально |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 5 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
Codegen SuperPower 6218-C9 400W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 400 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 195x440x485 мм |
| Вес | 7.97 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | белый |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | интерфейс FireWire на лицевой панели - опционально |
| Охлаждение | |
| Встроенные вентиляторы | 1 x 80x80 мм |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Число отсеков 5,25" | 4 |
| Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" и 5,25" | есть |
| Слоты расширения | 7, безвинтовое крепление |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
Codegen SuperPower 3332-CA 450W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | 450 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x422x444 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | отверстия с воздуховодом для вентиляции на боковых панелях |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 8 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
Codegen SuperPower Q3335-А2 350W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x425x410 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 8 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
Codegen SuperPower 6237-A11 350W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x425x430 мм |
| Вес | 5.22 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 3 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
Codegen SuperPower 1020-CA 350W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | mATX |
| Типоразмер | Mini-Tower |
| Блок питания | 350 Вт |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x370x433 мм |
| Вес | 6.9 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 1 |
| Число отсеков 5,25" | 2 |
| Слоты расширения | 4 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |
Codegen SuperPower 6232-A1 450W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x425x426 мм |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | существует модель L с глубиной 480 мм |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 1 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 6 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
Codegen SuperPower 6224-CA 400W
| Форм-фактор и размеры | |
| Форм-фактор | ATX, mATX, EATX |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Блок питания | есть |
| Габариты (ШхВхГ) | 182x425x430 мм |
| Вес | 6.51 кг |
| Дополнительно | |
| Разъемы на лицевой панели | USB x2, наушники, микрофон |
| Цвет корпуса | черный |
| Расположение блока питания | горизонтальное |
| Дополнительная информация | FireWire на лицевой панели опционально |
| Охлаждение | |
| Места для доп. вентиляторов | 2 x 80x80 мм |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | сталь |
| Окно на боковой стенке | нет |
| Число внешних отсеков 3,5" | 2 |
| Число внутренних отсеков 3,5" | 5 |
| Число отсеков 5,25" | 3 |
| Слоты расширения | 7 |
| Механизм открывания | снимаются две стенки |
| Количество замков | 1 |